1ϊΪ@\I[O@89ϊiyj
| Τ | `R[g(`ubN) | aR[giCubNj | bR[giDubNj | cR[giBubNj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9:00 (qj |
δμ (1) |
46 | 14 | - | 16 | 50 | ͺ¬ ({ι2) |
χu i{ι1j |
50 | 8 | - | 11 | 49 | g ζκ iβθ2j |
OΛ iΒX1j |
57 | 9 | - | 10 | 42 | Λμ iR`2j |
·ͺ S iβθ1j |
37 | 9 | - | 16 | 50 | μΰ iΒX2j |
||||||||||||
| 10 | - | 14 | 10 | - | 6 | 24 | - | 9 | 9 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 8 | 12 | - | 15 | 12 | - | 9 | 6 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 12 | 17 | - | 15 | 12 | - | 14 | 13 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | · | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ν]@AA-1 | ν]@BC-1 | ν]@CD-1 | ν]@DB-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:20 ijqj |
R` ζZ iR`1j |
63 | 19 | - | 17 | 55 | SR i{ι2j |
Γy iΒX1j |
69 | 21 | - | 15 | 66 | δμ iHc2j |
φΆ i{ι1j |
60 | 11 | - | 19 | 56 | ΄
i2j |
HcΌ iHc1j |
72 | 24 | - | 11 | 47 | γμ iβθ2j |
||||||||||||
| 13 | - | 12 | 14 | - | 21 | 18 | - | 12 | 21 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 9 | 23 | - | 20 | 8 | - | 7 | 17 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 17 | 11 | - | 10 | 23 | - | 18 | 10 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ν]@AA-2 | ν]@BC-2 | ν]@CD-2 | ν]@DB-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:40 iqj |
ͺ¬ i{ι2j |
54 | 11 | - | 21 | 64 | pΩ iHc2j |
g ζκ iβθ2j |
41 | 9 | - | 17 | 64 | ½ iHc1j |
Λμ iR`2j |
85 | 17 | - | 6 | 46 | ξ i2j |
μΰ iΒX2j |
59 | 11 | - | 16 | 64 | H iR`1j |
||||||||||||
| 15 | - | 8 | 11 | - | 13 | 29 | - | 8 | 10 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 18 | 14 | - | 16 | 20 | - | 11 | 22 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 17 | 7 | - | 18 | 19 | - | 21 | 16 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ν]@AA-3 | ν]@BC-3 | ν]@CD-3 | ν]@DB-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:00 ijqj |
SR i{ι2j |
66 | 17 | - | 13 | 49 | OO ζκ iΒX2j |
δμ iHc2j |
66 | 18 | - | 8 | 39 | { iβθ1j |
΄
i2j |
67 | 13 | - | 6 | 40 | πc ζκ iR`2j |
γμ iβθ2j |
54 | 13 | - | 23 | 74 | οΓαΌ ζO i1j |
||||||||||||
| 18 | - | 13 | 18 | - | 16 | 10 | - | 11 | 12 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 7 | 10 | - | 4 | 21 | - | 9 | 12 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 16 | 20 | - | 11 | 23 | - | 14 | 17 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ν]@AA-4 | ν]@BC-4 | ν]@CD-4 | ν]@DB-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:20 iqj |
pΩ iHc2j |
81 | 17 | - | 13 | 55 | δμ i1j |
½ iHc1j |
69 | 17 | - | 14 | 51 | χu i{ι1j |
ξ i2j |
54 | 12 | - | 18 | 79 | OΛ iΒX1j |
H iR`1j |
62 | 20 | - | 8 | 42 | ·ͺ S iβθ1j |
||||||||||||
| 27 | - | 9 | 16 | - | 9 | 16 | - | 11 | 15 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 14 | 18 | - | 10 | 15 | - | 28 | 10 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 19 | 18 | - | 18 | 11 | - | 22 | 17 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ν]@AA-5 | ν]@BC-5 | ν]@CD-5 | ν]@DB-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:40 ijqj |
OO ζκ iΒX2j |
51 | 14 | - | 20 | 66 | R` ζZ iR`1j |
{ iβθ1j |
60 | 14 | - | 13 | 71 | Γy iΒX1j |
πc ζκ iR`2j |
69 | 16 | - | 16 | 74 | φΆ i{ι1j |
οΓαΌ ζO i1j |
58 | 16 | - | 12 | 48 | HcΌ iHc1j |
||||||||||||
| 11 | - | 14 | 19 | - | 14 | 16 | - | 16 | 16 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 16 | 15 | - | 21 | 12 | - | 17 | 13 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 16 | 12 | - | 23 | 25 | - | 25 | 13 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ν]@AA-6 | ν]@BC-6 | ν]@CD-6 | ν]@DB-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eubNΚ
jq
| jq | q | |||||||||
| `ubN | aubN | bubN | cubN | `ubN | aubN | bubN | cubN | |||
| 1Κ | R`ζZ iR`1Κj |
οΓαΌζO i1Κj |
Γy iΒX1Κj |
φΆ i{ι1Κj |
1Κ | pΩ iHc2Κj |
H iR`1Κj |
½ iHc1Κj |
OΛ iΒX1Κj |
1Κ |
| 2Κ | εδSR i{ι2Κj |
HcΌ iHc1Κj |
δμ iHc2Κj |
΄
i2Κj |
2Κ | ͺ¬ i{ι2Κj |
μΰ iΒX2Κj |
χu i{ι1Κj |
Λμ iR`2Κj |
2Κ |
| 3Κ | OOζκ iΒX2Κj |
γμ iβθ2Κj |
{ iβθ1Κj |
πcζκ iR`2Κj |
3Κ | δμ i1Κj |
·ͺSw iβθ1Κj |
gζκ iβθ2Κj |
ξ i2Κj |
3Κ |
2ϊΪ@g[ig@810ϊiϊj
| jqν | qν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| οΓαΌζO i1Κj |
65 | 19 | - | 15 | 58 | Γy iΒX1Κj |
H iR`1Κj |
63 | 12 | - | 13 | 66 | ½ iHc1Κj |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 16 | 11 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 14 | 15 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 13 | 25 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `R[g@13:00 | `R[g@11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ν]@A-4 |
ν]@A-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jq | jq | q | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R`ζZ iR`1Κj |
52 | 13 | - | 16 | 68 | οΓαΌζO i1Κj |
Γy iΒX1Κj |
59 | 16 | - | 11 | 50 | φΆ i{ι1Κj |
pΩ iHc2Κj |
41 | 17 | - | 16 | 75 | H iR`1Κj |
½ iHc1Κj |
67 | 15 | - | 15 | 56 | OΛ iΒX1Κj |
|||||||||||||||||||
| 16 | - | 23 | 16 | - | 12 | 6 | - | 15 | 20 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 14 | 11 | - | 14 | 6 | - | 19 | 15 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 15 | 16 | - | 13 | 12 | - | 25 | 17 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `R[g@10:20 | aR[g@10:20 | `R[g@9:00 | aR[g@9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ν]@A-2 | ν]@B-2 | ν]@A-1 | ν]@B-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||