試合結果
決勝トーナメント

女子準決勝

《 GAME A1 》 1P 2P 3P 4P TOTAL
盛岡白百合 11 13 9 17 50
郡山第三 6 12 16 15 49
《 GAME C1 》 1P 2P 3P 4P TOTAL
角館 8 13 18 14 53
鶴岡第一 12 13 10 14 49

男子準決勝

《 GAME A2 》 1P 2P 3P 4P TOTAL
山形第六 16 16 10 17 59
城東中学校 11 15 14 16 56
《 GAME C2 》 1P 2P 3P 4P TOTAL
北上中学校 19 8 5 13 45
美郷中学校 13 13 13 13 52

女子決勝

《 GAME M3 》 1P 2P 3P 4P TOTAL
盛岡白百合 11 14 20 23 68
角館 15 17 17 11 60

男子決勝

《 GAME M4 》 1P 2P 3P 4P TOTAL
山形第六 13 12 21 20 66
美郷中学校 23 15 7 15 60