試合結果
男子予選リーグ
男子結果表(予選リーグ)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| Aブロック | 山形第六中学校(2勝) | 東北学院中学校(1勝1敗) | 二本松第二中学校(2敗) |
| Bブロック | 城東中学校(2勝) | 古川中学校(1勝1敗) | 黒石野中学校(2敗) |
| Cブロック | 北上中学校(2勝) | 県北中学校(1勝1敗) | 蔵王第一中学校(2敗) |
| Dブロック | 美郷中学校(2勝) | 長町中学校(1勝1敗) | 造道中学校(2敗) |
男子予選リーグ Aブロック
| 《 GAME A2 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形第六 | 6 | 11 | 16 | 10 | 43 |
| 東北学院 | 18 | 2 | 6 | 8 | 34 |
| 《 GAME A4 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北学院 | 17 | 9 | 19 | 14 | 59 |
| 二本松第二 | 12 | 14 | 14 | 12 | 52 |
| 《 GAME A6 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 二本松第二 | 14 | 18 | 12 | 17 | 61 |
| 山形第六 | 12 | 16 | 27 | 18 | 73 |
男子予選リーグ Bブロック
| 《 GAME B2 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 13 | 15 | 19 | 13 | 60 |
| 黒石野 | 10 | 7 | 4 | 12 | 33 |
| 《 GAME B4 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒石野 | 11 | 13 | 10 | 7 | 41 |
| 古川 | 18 | 8 | 18 | 11 | 55 |
| 《 GAME B6 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 古川 | 12 | 12 | 14 | 14 | 52 |
| 城東 | 22 | 21 | 13 | 21 | 77 |
男子予選リーグ Cブロック
| 《 GAME D2 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 北上 | 8 | 15 | 15 | 14 | 52 |
| 蔵王第一 | 18 | 12 | 8 | 10 | 48 |
| 《 GAME D4 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵王第一 | 13 | 14 | 11 | 15 | 53 |
| 県北 | 13 | 18 | 17 | 25 | 73 |
| 《 GAME D6 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 県北 | 15 | 16 | 13 | 8 | 52 |
| 北上 | 18 | 16 | 14 | 14 | 62 |
男子予選リーグ Dブロック
| 《 GAME C2 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長町 | 18 | 14 | 19 | 15 | 6 | 72 |
| 造道 | 17 | 13 | 13 | 23 | 5 | 71 |
| 《 GAME C4 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 造道 | 12 | 24 | 9 | 18 | 63 |
| 美郷 | 24 | 22 | 17 | 18 | 81 |
| 《 GAME C6 》 | 1P | 2P | 3P | 4P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 美郷 | 19 | 19 | 28 | 12 | 78 |
| 長町 | 9 | 17 | 13 | 25 | 64 |
